会员权益
1)入会即可享受研究会特色活动服务,具体会员级别对应权益如下:
人力资源研究会特色活动服务 | ||||||
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务内容 | |||
会员级别对应权益 | ||||||
会长/专委会 | 副会长 | 理事 | 会员 | |||
1 | 学术资质认证授予 | 优先受聘成为我会学术委员会委员,授予聘书并纳入我会专家顾问师资库 | 符合资质 | 符合资质 可享1位 | / | / |
2 | 政府课题合作 | 优先受聘成为课题组合作单位或课题组顾问、成员 | 符合资质 | 符合资质 | 符合资质 | / |
3 | 行业专家咨询辅导 | 研究会智库专家指导 | 免费 | 免费 | 免费 | / |
4 | HR·私享荟 | 邀请专家、企业家、企业高管进行小范围深度交流 | 免费 | 免费 | 免费 | / |
5 | 标杆企业参访活动 | 精选各领域标杆企业,组织企业核心高管深入考察其先进管理理念和经营模式 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
6 | 高峰论坛、专题研讨会 | 邀请相关领域专家、企业家针对行业发展问题,开展研究讨论 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
7 | 专题沙龙与讲座 | 聚焦行业热点话题与新热点探索,邀请专业大咖担任嘉宾分享干货,主题涵盖政策解读、企业管理等等 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
8 | 校企合作 | 促进校企合作,搭建企业就业实习对接平台,推荐企业成为院校校外实践、实习基地 | 符合资质可参与 | 符合资质可参与 | 符合资质可参与 | 符合资质可参与 |
9 | 单位免费个人会员名额 | 单位会员可享受相应数量的免费个人会员名额 | 免费10名500*10=5000元/年 | 免费8名 | 免费5名 | 免费3名 |
全年会员特色活动总价值 | 44000+ | 32800 | 20000+ | 8800+ | ||
2)入会即可享受会员专享免费服务,具体权益如下:
人力资源研究会会员专享(免费)服务 | ||
序号 | 服务项目 | 服务内容 |
1 | 会员活动 |
|
2 | 企业宣传 | 颁发本会员单位牌匾,获得在本会公号免费推送1篇以上文章机会,可在本会官网,社群宣传推介产品及服务;享受本会研讨会优先宣传展示;助力企业活动对外媒体宣传,重大活动嘉宾邀约等; |
3 | 行业交流 | 优先获得企政交流;免费参加研究会论坛研讨会;人力资源专项沙龙活动;同步最新人力资源行业资讯、产学研相关各级政府部门政策信息; |
4 | 政府课题 | 提供课题研究服务指导,社会实践对接; |
5 | 企业培训咨询服务 | 企业发展问题提供免费咨询及服务对接;享受本会精品培训课程优惠; |
6 | 会员单位服务项目 | 企业单位员工心理测评;背景调查;招聘服务等; |
7 | 校园招聘专场活动 | 免费对接企业校园专场招聘活动 |
8 | 业务需求/项目对接 | 针对会员单位自身业务需求,提供业务咨询、营销策划、项目对接等促进共赢合作,助力企业.高效发展。 |